<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metamatrix 10 år</title>
	<atom:link href="http://10ar.metamatrix.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://10ar.metamatrix.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 09:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>2009 &#8211; Vi har kramat ihop snöbollen</title>
		<link>http://10ar.metamatrix.se/vi-har-kramat-ihop-snobollen/</link>
		<comments>http://10ar.metamatrix.se/vi-har-kramat-ihop-snobollen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Magnusson</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[affärsmodeller]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsklimat]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmetoder]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskris]]></category>
		<category><![CDATA[Framtidstro]]></category>
		<category><![CDATA[Lågkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Nyorientering]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Verksamhetsområde]]></category>
		<category><![CDATA[Webbnärvaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10ar.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Det tionde året blev händelserikt. 2009 började i motvind, fortsatte med en stundtals tuff nyorientering för att sluta i full beläggning och framtidstro. Det säger Petter Schaffer, vd för Metamatrix. - Den osäkerhet som följde efter finanskrisen bromsade takten även för oss. I samband med lågkonjunkturen blev det också tydligt att det fanns sådant som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det tionde året blev händelserikt. 2009 började i motvind, fortsatte med en stundtals tuff nyorientering för att sluta i full beläggning och framtidstro. Det säger Petter Schaffer, vd för Metamatrix. </strong><strong><img class="alignright size-medium wp-image-278" title="petter" src="http://10ar.metamatrix.se/wp-content/uploads/2009/11/petter1-283x300.jpg" alt="petter" width="226" height="240" /></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>- Den osäkerhet som följde efter finanskrisen bromsade takten även för oss. I samband med lågkonjunkturen blev det också tydligt att det fanns sådant som vi kunde förbättra. Därför beslöt vi oss för att fullt ut genomföra den nyorientering av företaget som vi inlett redan 2007, när Metamatrix och Interfolio gick samman.</p>
<p>- Under våren kramade vi ihop snöbollen. Vi förtydligade vårt uppdrag – att hjälpa våra kunder att utveckla och stärka sin närvaro på webben. Vi renodlade också våra tre verksamhetsområden och satte webben i mitten. Dessutom slipade vi på arbetsmetoder och nya affärsmodeller.</p>
<p>- Som en konsekvens av att vi såg över verksamheten tvingades vi att låta flera anställda gå. Uppsägningarna och de allmänna förändringarna skapade naturligtvis en oro som präglade den första halvan av året.</p>
<p>- Efter sommaren har vi däremot upplevt en nytändning. Vi har fler uppdrag, nya kunder och ett positivt arbetsklimat. I dag kommer alla som arbetar på Metamatrix till sin rätt. Vi kompletterar varandra och har roligt på jobbet!</p>
<p>- Det känns som att vi har goda förutsättningar att nå vårt mål: att bli den bästa partnern när aktörer inom den offentliga sektorn ska möta medborgarna på nätet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://10ar.metamatrix.se/vi-har-kramat-ihop-snobollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 &#8211; Levererar även under tidspress</title>
		<link>http://10ar.metamatrix.se/levererar-aven-under-tidspress/</link>
		<comments>http://10ar.metamatrix.se/levererar-aven-under-tidspress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Magnusson</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Avrop]]></category>
		<category><![CDATA[Boverket]]></category>
		<category><![CDATA[Förstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Intranät]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kund]]></category>
		<category><![CDATA[Kundnytta]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[Ramavtal]]></category>
		<category><![CDATA[Webbkunskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10ar.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Boverket, som tecknat ramavtal med Metamtrix, kunde avropa direkt när de behövde hjälp att utveckla sitt intranät. Hans Gustafsson, projektledare, berättar. Vad innebar uppdraget? - Metamatrix skulle på bara ett par månader genomföra en omfattande förstudie och komma med förslag på hur intranätet kunde förbättras. På kort tid levererade de också funktionsspecifikationer och detaljerade designanvisningar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Boverket, som tecknat ramavtal med Metamtrix, kunde avropa direkt när de behövde hjälp att utveckla sitt intranät. Hans Gustafsson, projektledare, berättar.</strong></p>
<p><strong>Vad innebar uppdraget?</strong></p>
<p>- Metamatrix skulle på bara ett par månader genomföra en omfattande förstudie och komma med förslag på hur intranätet kunde förbättras. På kort tid levererade de också funktionsspecifikationer och detaljerade designanvisningar. Därefter började de bygga.</p>
<p><strong>Vad utmärker Metamatrix?</strong></p>
<p>- För det första är de är tillgängliga och kommunikativa. De håller tider och återkopplar direkt om man har frågor eller synpunkter. För de andra har de samlat all webbkunskap på ett ställe. Som kund kan du få kompetenser inom information, kommunikation och programmering. För det tredje ser de till kundnyttan. De är tydliga och presenterar konkreta alternativ med tid- och kostnadsförslag och förklarar skillnaderna mellan dem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://10ar.metamatrix.se/levererar-aven-under-tidspress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 &#8211; Flexibla konsulter med specialistkunskaper</title>
		<link>http://10ar.metamatrix.se/flexibla-konsulter-med-specialistkunskaper/</link>
		<comments>http://10ar.metamatrix.se/flexibla-konsulter-med-specialistkunskaper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Magnusson</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Expertteam]]></category>
		<category><![CDATA[Helhetssyn]]></category>
		<category><![CDATA[Intranät]]></category>
		<category><![CDATA[kund]]></category>
		<category><![CDATA[Patent- och registreringsverket]]></category>
		<category><![CDATA[Specialistkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Webbansvarig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10ar.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Hösten 2008 skulle Metamatrix utveckla och bygga om Patent- och registreringsverkets intranät. Så här säger Anna Engquist, webbansvarig, om projektet. Varför valde ni Metamatrix? - Vi sökte en mindre leverantör med specialistkunskaper för att vara säkra på att få både den kompetens och den uppmärksamhet man behöver som kund. Hos Metamtrix blev vi dessutom erbjudna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hösten 2008 skulle Metamatrix utveckla och bygga om Patent- och registreringsverkets intranät. Så här säger Anna Engquist, webbansvarig, om projektet.</strong></p>
<p><strong>Varför valde ni Metamatrix?</strong><strong><img class="alignright size-medium wp-image-304" title="anna_engquist" src="http://10ar.metamatrix.se/wp-content/uploads/2009/11/anna_engquist-300x282.jpg" alt="anna_engquist" width="300" height="282" /></strong></p>
<p>- Vi sökte en mindre leverantör med specialistkunskaper för att vara säkra på att få både den kompetens och den uppmärksamhet man behöver som kund. Hos Metamtrix blev vi dessutom erbjudna ett eget expertteam till ett bra pris.</p>
<p><strong>Hur gick samarbetet?</strong></p>
<p>- Det gick väldigt smidigt. Teamet från Metamatrix var väl sammansatt. Det märktes både på sättet de arbetade tillsammans och i mötet med oss. Till exempel var överlämningar mellan olika faser i projektet effektiva. Konsulterna var också duktiga på att läsa av vår arbetskultur och anpassa sig efter den. Jag upplevde att de behöll helhetssynen och kontrollen under hela projekttiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://10ar.metamatrix.se/flexibla-konsulter-med-specialistkunskaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 &#8211; Små detaljer spelar stor roll</title>
		<link>http://10ar.metamatrix.se/2007-sma-detaljer-spelar-stor-roll/</link>
		<comments>http://10ar.metamatrix.se/2007-sma-detaljer-spelar-stor-roll/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Magnusson</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Interfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10ar.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[När två företag blev ett uppstod ett gyllene tillfälle att ompositionera varumärket Metamatrix. Tidigare styrelseordföranden och pr-konsulten Lena Christofersson berättar hur det gick till. - 2007 gick Metamatrix och Interfolio ihop. I samma veva flyttade man till större lokaler. Förändringarna väckte förstås frågor om vad man skulle heta och hur man skulle jobba. Det blev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>När två företag blev ett uppstod ett gyllene tillfälle att ompositionera varumärket Metamatrix. Tidigare styrelseordföranden och pr-konsulten Lena Christofersson berättar hur det gick till.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>- 2007 gick Metamatrix och Interfolio ihop. I samma veva flyttade man till större lokaler. Förändringarna väckte förstås frågor om vad man skulle heta och hur man skulle jobba. Det blev naturligt och nödvändigt att ta ett samlat grepp kring företagets ”själ”.</p>
<p>- Som pr-konsult med lång erfarenhet av varumärkesarbete, inte minst med Ikea, blev min roll att stötta företaget genom den här processen. Jag rekommenderade till exempel att man skulle ta in en extern partner för att se över varumärket, vilket man också gjorde.</p>
<p>- Varumärkeskonsulterna Liberty fick i uppdrag att ringa in vad Metamatrix står för och vilka värden man vill spegla. Både den interna och den externa kommunikationen analyserades.</p>
<p>- Resultatet visade bland annat att Metamatrix var ett starkt varumärke och att företaget borde satsa på att renodla och stärka viktiga karaktärsdrag. Här fanns gedigen kompetens, ödmjukhet och omsorg om kunderna. Samtidigt behövde man inta en lite kaxigare attityd och fokusera mer på webben. Dessutom behövdes en ny grafisk profil.</p>
<p>- Analysen la grunden. Det genomtänkta och aktiva varumärkesarbetet har sedan fortsatt inom Metamatrix. Som konsultbolag är det extra viktigt att alla medarbetare har en stark känsla för vad företaget står för. Och att den känslan genomsyrar allt – från hur man beskriver verksamheten till hur man inreder kontoret. De är ofta de små detaljerna som gör den stora skillnaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://10ar.metamatrix.se/2007-sma-detaljer-spelar-stor-roll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 &#8211; Nyttig uppriktighet</title>
		<link>http://10ar.metamatrix.se/nyttig-uppriktighet/</link>
		<comments>http://10ar.metamatrix.se/nyttig-uppriktighet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Magnusson</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Användarvänliga]]></category>
		<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Fokusgrupper]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[KK-stiftelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Målgrupper]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[Verktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Webbansvarig]]></category>
		<category><![CDATA[Webbplats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10ar.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Pia Flodquist, webbansvarig på KK-stiftelsen, anlitade Metamatrix för att utvärdera stiftelsens webbplatser. -Metamatrix testade informationsstrukturer, användbarhet och gick igenom statistik. De höll också fokusgrupper för att ta reda på användarnas behov. Visst fanns det saker som fungerade, men de backade inte för bristerna. Det visade sig till exempel att strategin för KK-stiftelsens kommunikation var otydlig, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pia Flodquist, webbansvarig på KK-stiftelsen, anlitade Metamatrix för att utvärdera stiftelsens webbplatser.<img class="alignright size-medium wp-image-309" title="pia-cropped" src="http://10ar.metamatrix.se/wp-content/uploads/2009/11/pia-cropped-276x300.jpg" alt="pia-cropped" width="276" height="300" /></strong></p>
<p>-Metamatrix testade informationsstrukturer, användbarhet och gick igenom statistik. De höll också fokusgrupper för att ta reda på användarnas behov. Visst fanns det saker som fungerade, men de backade inte för bristerna.</p>
<p>Det visade sig till exempel att strategin för KK-stiftelsens kommunikation var otydlig, vilket avspeglade sig i webbplatsernas strategier. Webbarna var inte heller tillräckligt användarvänliga och de riktade sig mot för breda målgrupper.</p>
<p>- Det är klart att det var jobbigt att höra att vi på många sätt var fel ute. Å andra sidan behövde vi uppriktiga konsulter för att få till en förändring.</p>
<p>- Efter utvärderingen kunde vi tydligt se vad som inte fungerade och varför. Dessutom fick vi konkreta verktyg som hjälpte oss att förbättra webbplatserna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://10ar.metamatrix.se/nyttig-uppriktighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006 &#8211; En andra vår för webben</title>
		<link>http://10ar.metamatrix.se/en-andra-var-for-webben/</link>
		<comments>http://10ar.metamatrix.se/en-andra-var-for-webben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Magnusson</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Forskningsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Grundare]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Internetexpert]]></category>
		<category><![CDATA[IT-krisen]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Semantiska webben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10ar.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[När IT-krisen var över började nätet att blomstra. Pär Lannerö, Internetexpert och en av Metamatrix grundare, berättar om de nya tankarna och teknikerna. - I mitten av 00-talet blev webben interaktiv på riktigt. Med hjälp av bland annat bloggar, YouTube och Flickr började användarna att producera information, istället för att bara vara passiva mottagare. Samtidigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>När IT-krisen var över började nätet att blomstra. Pär Lannerö, Internetexpert och en av Metamatrix grundare, berättar om de nya tankarna och teknikerna.</strong><strong><img class="alignright size-medium wp-image-241" title="par" src="http://10ar.metamatrix.se/wp-content/uploads/2009/11/par-195x300.jpg" alt="par" width="156" height="240" /></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>- I mitten av 00-talet blev webben interaktiv på riktigt. Med hjälp av bland annat bloggar, YouTube och Flickr började användarna att producera information, istället för att bara vara passiva mottagare. Samtidigt blev det allt tydligare att digitalt material både kan och bör göras återanvändbart.</p>
<p>- En teknik som gör det möjligt att återanvända material är RSS. Den har sitt ursprung i visionen om en semantisk webb, som i sin tur grundar sig på idén om att det behövs standarder på nätet. Enligt de semantiska webbtankarna underlättar man för olika datasystem att tolka budskap genom att använda standardiserade begrepp och koder. På så sätt kan man skapa en mer användbar webb med exempelvis vassare sökmotorer.</p>
<p>- Många av idéerna som dök upp under nätets andra vår var bekanta för oss på Metamatrix. Vi hade alltid strävat efter att göra webben mer öppen och tillgänglig. Dessutom var vi sedan flera år tillbaka engagerade i olika standardiseringsprojekt. Bland annat satt vi med i styrelsen för Terminologicentrum, TNC.</p>
<p>- Nu fick vi fler verktyg för att förbättra våra tjänster. Själv fick jag också tillfälle att djupdyka ner i den semantiska webbens möjligheter via ett treårigt forskningsprojekt på KTH.</p>
<p>- Kunskaperna om den semantiska webben skiljer Metamatrix från andra IT-konsulter. Vi har till exempel kunnat hjälpa organisationer att effektivisera flödet av information inom sina branscher. Det har skett genom begrepps- och terminologiarbete, organisatoriska förändringsprocesser och utveckling av system.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://10ar.metamatrix.se/en-andra-var-for-webben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006 &#8211; En väldigt bra skola</title>
		<link>http://10ar.metamatrix.se/en-valdigt-bra-skola/</link>
		<comments>http://10ar.metamatrix.se/en-valdigt-bra-skola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Magnusson</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Kundmöten]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Verksamhetskonsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10ar.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[2006 knackade en teknikintresserad och nyutexaminerad verksamhetskonsult på dörren till Metamatrix. Så här säger Jon Nilsson om sitt första jobb. - Metamatrix visade sig vara en väldigt bra skola i konsultverksamhet. Jag fick göra det mesta som att sälja in projekt, gå på kundmöten och skriva rapporter. Jag deltog också i de kreativa och strategiska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2006 knackade en teknikintresserad och nyutexaminerad verksamhetskonsult på dörren till Metamatrix. Så här säger Jon Nilsson om sitt första jobb.</strong><img class="alignright size-medium wp-image-281" title="jon" src="http://10ar.metamatrix.se/wp-content/uploads/2009/11/jon1-247x300.jpg" alt="jon" width="198" height="240" /></p>
<p>- Metamatrix visade sig vara en väldigt bra skola i konsultverksamhet. Jag fick göra det mesta som att sälja in projekt, gå på kundmöten och skriva rapporter. Jag deltog också i de kreativa och strategiska delarna av konsultarbetet, trots att jag ”bara” var junior.</p>
<p>- Att stämningen var informell och öppen märktes redan under intervjun. Med tiden blev det också uppenbart att man satsade på att sammanföra olika sorters människor i företaget. Spridningen av åldrar, bakgrunder och kompetenser togs väl till vara. Den blev en styrka för verksamheten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://10ar.metamatrix.se/en-valdigt-bra-skola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2005 &#8211; Kreativt kundsamarbete gav ny metod</title>
		<link>http://10ar.metamatrix.se/kreativt-kundsamarbete-gav-ny-metod/</link>
		<comments>http://10ar.metamatrix.se/kreativt-kundsamarbete-gav-ny-metod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Magnusson</dc:creator>
				<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsutbyte]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultchef]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Lantmäteriet]]></category>
		<category><![CDATA[Metod]]></category>
		<category><![CDATA[Myndighet]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[Skalis]]></category>
		<category><![CDATA[Skatteverket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10ar.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[När Metamatrix vägledde Skatteverket och Lantmäteriet mot ett effektivare informationsutbyte uppstod en ny metod för verksamhetsutveckling. Frida Hallén, projektledare och konsultchef på Metamatrix, berättar. - Metamatrix kopplades in för att kartlägga myndigheternas verksamheter och analysera informationsflödena mellan dem. Projektet fick namnet Skalis, Skatteverket och Lantmäteriet i samverkan om fastighetsrelaterad information. - Det blev ett väldigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>När Metamatrix vägledde Skatteverket och Lantmäteriet mot ett effektivare informationsutbyte uppstod en ny metod för verksamhetsutveckling. Frida Hallén, projektledare och konsultchef på Metamatrix, berättar.</strong><strong><img class="alignright size-medium wp-image-246" title="frida" src="http://10ar.metamatrix.se/wp-content/uploads/2009/11/frida1-288x300.jpg" alt="frida" width="230" height="240" /></strong></p>
<p>- Metamatrix kopplades in för att kartlägga myndigheternas verksamheter och analysera informationsflödena mellan dem. Projektet fick namnet Skalis, Skatteverket och Lantmäteriet i samverkan om fastighetsrelaterad information.</p>
<p>- Det blev ett väldigt kreativt projekt. Tillsammans ringade vi in de processer inom området fastighetstaxering som berör båda myndigheterna. Vi identifierade också termer som används i processerna och försäkrade oss om att skapa gemensamma definitioner. Vi såg även till att avgränsa projektet i tid.</p>
<p>- Redan från start markerade vi komplexa frågeställningar och detaljer som dök upp, men som vi inte hade möjlighet att lösa, med röda flaggor. Rödflaggorna lämnade vi sedan vidare till projektets styrgrupp, som bestod av chefer och ansvariga från båda myndigheterna. Det gjorde att vi kunde koncentrera oss på vårt gemensamma mål och samtidigt vara trygga med att rödflaggorna hanterades. Till exempel bildades en grupp med jurister från både Skatteverket och Lantmäteriet som såg över hur lagarna kunde förbättras.</p>
<p>- Skalis-metoden visade sig ha flera fördelar. Projektet blev tydligt avgränsat både i tid och i innehåll, men framförallt minskade stuprörstänkandet. Efter bara ett par möten gick deltagarna från att säga ”Vi på Skatteverket” till att prata om ”Vi som jobbar med fastighetsrelaterad information.” Metoden har sedan återanvänts i flera projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://10ar.metamatrix.se/kreativt-kundsamarbete-gav-ny-metod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004 &#8211; Konsortium gav nya möjligheter</title>
		<link>http://10ar.metamatrix.se/konsortium-gav-nya-mojligheter/</link>
		<comments>http://10ar.metamatrix.se/konsortium-gav-nya-mojligheter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Magnusson</dc:creator>
				<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Förhandlingar]]></category>
		<category><![CDATA[Konsortium]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Ramavtal]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbetspartners]]></category>
		<category><![CDATA[Spetskompetens]]></category>
		<category><![CDATA[Upphandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10ar.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[På Metamatrix fanns stor erfarenhet från den offentliga sektorn, men för att kunna arbeta med dess kunder behövde man delta i offentliga upphandlingar och få ramavtal. Torbjörn Norée, tidigare vd för Metamatrix, berättar hur man gick tillväga. - Inför upphandlingar slog vi oss ihop med flera andra, mindre IT-konsulter med kunskaper som kompletterade våra. På [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>På Metamatrix fanns stor erfarenhet från den offentliga sektorn, men för att kunna arbeta med dess kunder behövde man delta i offentliga upphandlingar och få ramavtal. Torbjörn Norée, tidigare vd för Metamatrix, berättar hur man gick tillväga.</strong><strong><img class="alignright size-medium wp-image-284" title="torbjorn" src="http://10ar.metamatrix.se/wp-content/uploads/2009/11/torbjorn-200x300.jpg" alt="torbjorn" width="200" height="300" /></strong></p>
<p>- Inför upphandlingar slog vi oss ihop med flera andra, mindre IT-konsulter med kunskaper som kompletterade våra. På så sätt kunde vi både garantera leveranskraven och tillhandahålla den spetskompetens som ofta efterfrågas.</p>
<p><strong>Var det inte svårt att samordna många företag?</strong></p>
<p>- Ett konsortium kräver förstås en del förhandlingar. Vid ett tillfälle var vi tio företag som lämnade anbud. Men även om Metamatrix drev och höll ihop konsortiet deltog alla i utformningen. Det tror jag var avgörande för att vi lyckades ro affärerna i land.</p>
<p><strong> Vad betydde det första konsortiet för Metamatrix?</strong></p>
<p>- Det gav oss och helt nya möjligheter. Vi hittade nya kunder och samarbetspartners och kunde därmed utöka och nischa vår verksamhet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://10ar.metamatrix.se/konsortium-gav-nya-mojligheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2003 &#8211; Teamtanken lockade mig</title>
		<link>http://10ar.metamatrix.se/teamtanken-lockade-mig/</link>
		<comments>http://10ar.metamatrix.se/teamtanken-lockade-mig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Magnusson</dc:creator>
				<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Analytiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT-bubblan]]></category>
		<category><![CDATA[IT-strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildningsdepartementet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10ar.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Analytikern Jan Hylén hade arbetat åtta år på Utbildningsdepartementet när han 2003 kom till Metamatrix. Varför valde du att börja arbeta som konsult hos Metamatrix? - På Metamatrix fanns mycket som lockade. Det var ett mindre företag med många yngre medarbetare, stor kreativitet och kortare beslutsvägar. Dessutom tilltalades jag av det samarbetsorienterade arbetssättet med skräddarsydda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Analytikern Jan Hylén hade arbetat åtta år på Utbildningsdepartementet när han 2003 kom till Metamatrix.</strong></p>
<p><strong>Varför valde du att börja arbeta som konsult hos Metamatrix?</strong><strong><img class="alignright size-medium wp-image-289" title="jan" src="http://10ar.metamatrix.se/wp-content/uploads/2009/11/jan-273x300.png" alt="jan" width="218" height="240" /></strong></p>
<p>- På Metamatrix fanns mycket som lockade. Det var ett mindre företag med många yngre medarbetare, stor kreativitet och kortare beslutsvägar. Dessutom tilltalades jag av det samarbetsorienterade arbetssättet med skräddarsydda team för varje projekt.</p>
<p><strong>Levde företaget upp till dina förväntningar?</strong></p>
<p>- Absolut, jag arbetar ju kvar än i dag! Men tiden, strax efter att it-bubblan spruckit, präglade förstås verksamheten den första tiden. Antalet konsulter var färre än tidigare och vi hade fler kortare uppdrag. Läget förändrades trots allt ganska snabbt. Själv var jag bland annat med om att ta fram en it-strategi för det norska utbildningsdepartementet under den här perioden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://10ar.metamatrix.se/teamtanken-lockade-mig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

